![]()

| 編註) ■山崎先生がマルメで受信し、録音したヨーロッパのビーコンの音声ファイルをまとめたものです.来るべき未来のオープンに備えて、ぜひ聞いてみてください.ファイルはすべてMP3形式ですが、どれも100〜800KBほどありますので、ブロードバンド対応の方におすすめします. ■TF3SIXだけは、現地レイキャビクでの録音です. ■UN1SIXは厳密にはアジアですが、ヨーロッパオープンの指標になるため、掲載しました. |
![]()
| Freq | Call | Loc | Mode |
| 50000 | GB3BUX | IO93BF | A1 |
| 50000 | 9A1CAL | JN86EL | A1 |
| 50004 | I0JX | JN61HV | F1 |
| 50004.7 | 4N0SIX | KN04FU | F1 |
| 50006 | EH7AH | IM67OG | A1 |
| 50008 | I5MXX | JN53JU | |
| 50010.8 | SV9SIX | KM25NH | F1 |
| 50011 | OK0EK | JN89QG | |
| 50012 | OX3SIX | HP15EO | A1 |
| 50013 | LZ1JH | KN22TK | |
| 50015 | SV5SIX | ? | |
| 50015.3 | SR3SIX | JO92DF | A1 |
| 50019 | IZ1EPM | JN35UB | A1 |
| 50020.7 | IK5ZUL | JN52 | |
| 50021 | S55ZRS | JN76HD | A1 |
| 50021.3 | OZ7IGY | JO55VO | A1 |
| 50023 | LX0SIX | JN39BF | |
| 50024.2 | SR5SIX | KO02OF | F1 |
| 50024.7 | UN1SIX | MN83KE | |
| 50025 | 9H1SIX | JM75FV | A1 |
| 50025.4 | OH1SIX | KP11QU | A1 |
| 50027 | SK7SIX | JO77UM | A1 |
| 50027.6 | SR6SIX | JO81HH | F1 |
| 50028 | SR8SIX | KN19CN | A1 |
| 50030 | CT0WW | IN61GE | F |
| 50031.5 | CT0SIX | IN50NE | |
| 50034 | YU1EO | KN04ML | |
| 50035 | OY6SMC | IP62MB | F1 |
| 50036 | IS0SIX | ? | |
| 50036.6 | SR2SIX | JO93BC | A1 |
| 50037.5 | ES0SIX | KO18CW | A1 |
| 50040 | SV1SIX | KM17UX | A1:Type1 |
| 50041 | ON0SIX | JO20EP | A1 |
| 50042.5 | GB3MCB | IO70OJ | F1 |
| 50045 | OX3VHF | GP60QQ | A1 |
| 50045 | LZ2CM | ? | |
| 50045.5 | JW5SIX | ? | |
| 50047 | YO2S | KN05PS | A1 |
| 50047 | JW7SIX | JQ68TB | A1 |
| 50047.2 | 4N1ZNI | KN03WH | F1 |
| 50049.4 | LZ2CC | KN22GS | |
| 50049.5 | JW9SIX | ? | |
| 50051 | LA7SIX | JP99EC | A1 |
| 50053.5 | PI7SIX | JO22NC | |
| 50054 | OZ6VHF | JO57EI | A1 |
| 50057 | TF3SIX | HP94BC | A1 |
| 50058 | HB9SIX | JN47KM | A1 |
| 50058 | OE3XLB | JN87AT | |
| 50060 | GB3RMK | IO77UU | F1 |
| 50061 | EA3VHF | JN11MV | A1 |
| 50062 | T99YVZ | JN84UD | |
| 50063 | LY0SIX | KO24PS | |
| 50064 | GB3LER | IP90JD | F1 |
| 50065 | GB3IOJ | IN89WE | F1 |
| 50067 | OH9SIX | KP36OI | A1 |
| 50068 | LZ0SIX | KN12QP | A1 |
| 50069.7 | SK3SIX | JP71XF | A1;Type1 |
| 50069.7 | SK3SIX | JP71XF | A1;Type2 |
| 50073 | ES6RQ | KO28 | A1 |
| 50075 | YO3KWJ | KN34BJ | |
| 50077.5 | JW5RIA | JQ94 | |
| 50078 | IK4SIX | JN65FF | |
| 50079 | JX7SIX | IQ50RX | A1 |
| 50079 | YU1BW | ? | psk |
| 50080 | UU5SIX | KN74AL | |
| 50084 | UT5G | KN66LS | A1 |
| 50084.7 | UR4LL | KO70XG | A1 |
| 50315 | FX4SIX | JN06CQ | A1 |
| 50520.3 | SZ2DF | ? |
http://www.keele.ac.uk/depts/por/50.htm
http://www.algonet.se/~sm7aed/beac2002.htm
逐次、編集・追加します.de JN1BPM
無断転載・引用を禁じます
Copyright(c); All rights reserved :
Tomio YAMAZAKI, M.D.(SM7XQZ esJG2GSY) &
Hideki SUZUKI, M.D.(JN1BPM) ,2002-2003